<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Pedro's Cup</title>
		<link>http://www.pedroscup.pl/</link>
		<description>Mitingi lekkoatletyczne</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>Pedro's Cup</title>
			<url>http://www.pedroscup.pl/rss_pedros.gif</url>
			<link>http://www.pedroscup.pl/</link>
			<width>115</width>
			<height>21</height>
			<description>Mitingi lekkoatletyczne</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 11:35:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TOMASZ MAJEWSKI POTWIERDZA WYSOKĄ FORMĘ Z MITYNGU PEDROS CUP</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/tomasz-majewski-potwierdza-wysoka-forme-z-mityngu-pedros-cup/</link>
			<description>Niespełna dwa dni po mityngu PEDRO&#x2019;S CUP w Bydgoszczy triumfator konkursu pchnięcia kulą Tomasz...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Niespełna dwa dni po mityngu PEDRO&#x2019;S CUP w Bydgoszczy triumfator konkursu pchnięcia kulą Tomasz Majewski błysnął formą po raz kolejny. Bezpośrednio z Bydgoszczy Tomek udał się na dwa mityngi do Niemiec. Na pierwszym z nich, w Dusseldorfie, &nbsp;zajął drugie miejsce pchając kulę na odległość 21.19 m. Pierwszą lokatę zajął Christian Cantwell rezultatem 21.31 m co jest jego najlepszym osiągnięciem w tym sezonie halowym. Następnym przystankiem w tournee Majewskiego po Niemczech były zawody w Karlsruhe. Polak ponownie stanął na najwyższym stopniu podium z wynikiem 21.27 m co jest jego najlepszym osiągnięciem w tym sezonie i piątym rezultatem na świecie. Na kolejnych miejscach uplasowali się: Niemiec David Storl 21.03 m i Christian Cantwell z przeciętnym rezultatem 20.68 m. Ta dobra forma Polaka u progu sezonu olimpijskiego może cieszyć. Ważne jest również, że Majewski nie schodzi poniżej pewnego poziomu,i potrafi wygrywać i skutecznie rywalizować z najlepszymi zawodnikami. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla podopiecznego trenera Henryka Olszewskiego będą marcowe Mistrzostwa Świata w Istambule.
Kolejnym bohaterom ósmego mityngu PEDRO&#x2019;S CUP już tak dobrze jak w kolejnych występach się nie powodziło. W ostatnią sobotę piątka naszych tyczkarek i tyczkarzy wystartowała na tradycyjnym mityngu Samsung Pole Vault Stars w Doniecku. Ta impreza od ponad dwudziestu lat organizowana przez tyczkarza wszechczasów Ukraińca Sergieja Bubkę gromadzi całą światową czołówkę skoczków. W konkursie kobiet Anna Rogowska skoczyła 4.50 m zajmując czwartą lokatę a Monika Pyrek z wynikiem 4.40 m była ósma . Trzecia z naszych zawodniczek w tym konkursie Agnieszka Kolasa wyrównała rekord życiowy 4.30 m. Zawody w rywalizacji pań wygrała Czeszka Jirina Ptacznikowa, bijąc wynikiem 4.70 m rekord Czech. <br /> W rywalizacji panów triumfował Francuz Renaud Lavillenie który w pierwszym starcie po kontuzji uzyskał 5.82 m. Nasz rekonwalescent Paweł Wojciechowski skoczył 5.52 m zajmując ósmą lokatę Wypada przy okazji występów Pawła w sezonie halowym wspomnieć, że nie skacze on z całego rozbiegu co w przypadku zawodnika tej klasy daję ok. 20-30 cm różnicy. Partner treningowy Pawła Wojciechowskiego, <br /> a zarazem triumfator z Bydgoszczy Łukasz Michalski, tym razem zakończył rywalizację na siódmym miejscu z wynikiem 5.62 m. 
Jednak nie tylko skokami i pchnięciem kulą nasza lekkoatletyka stoi. Świetnie sezon halowy zainaugurował Adam Kszczot. W swoich pierwszych zawodach w Moskwie po powrocie ze zgrupowania w RPA o mało nie pobił najlepszego rezultatu na świecie na 600 metrów! Do osiągnięcia Niemca Nico Motchebona (1.15.12) zabrakło zaledwie 14 setnych sekundy. Kilka dni później w Dusseldorfie Kszczot na swoim koronnym dystansie 800 metrów uzyskał najlepszy w tym roku rezultat na świecie 1.45.44 s. <br /> Tak świetna dyspozycja Adama już na początku sezonu nie jest niespodzianką . Manager Adama, dyrektor sportowy mityngu PEDRO&#x2019;S CUP już dwa tygodnie temu informował o bardzo dobrych wynikach swojego podopiecznego podczas treningów na afrykańskim zgrupowaniu. Kolejnym celem Adama w sezonie powinien być halowy rekord Polski 1.44.78 s należący do Pawła Czapiewskiego. To niespełna 0.66 setnych sekundy szybciej niż w Dusseleorfie...]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ISINBAJEWA MAJEWSKI MICHALSKI TRIUMFATORAMI PEDROS CUP 2012</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/isinbajewa-majewski-michalski-triumfatorami-pedros-cup-2012/</link>
			<description>Kolejna edycja PEDROS CUP należała do jednych z najdramatyczniejszych w historii. Zaczęło się od...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kolejna edycja PEDROS CUP należała do jednych z najdramatyczniejszych w historii. Zaczęło się od niespodziewaych strąceń na niskich wysokościach Moniki Pyrek i Pawła Wojciechowskiego.Oboje mieli kłopoty juz na początkowej fazie konkursu&nbsp; i nie odegrali zanaczącej roli w zawodach.Monika Pyrek wykonała dużą pracę ale jeszcze nie widać tej dynamiki i techniki do ktorej nas przyzwyczaiła.Wyniki 4.40 absolutnie nie odzwierciedla jej tegorocznych możliwości i jak przyzanała w pokonkonkursowych wypowiedziach w kolejnych startach powinno już być o wiele lepiej. Z kolei Paweł Wojciechowski po problemach zdrowotnych z końca zeszłego roku potrzebuje jeszcze kilku startów aby dojść do optymalnej dyspozycji którą prezentował w zeszłym sezonie. Na szczęście dla kibiców którzy w rekordowej liczbie 6,5 tysiąca stawili się w hali Łuczniczka godne zastępstwo Monice i Pawłowi dali Anna Rogowska i Łukasz Michalski. 
W skoku o tyczce pań triumfowała już po raz drugi na PEDROS CUP Caryca tyczki,rekordzistka świata Jelena Isinbajewa skacząc 4.68 m.Tym razem Rosjanka aby wystartować w Bydgoszczy zrezygnowała z rownie prestiżowego mityngu w Doniecku. Bardzo niewiele zabrakło jej do pokonania wysokości 4.80 m. Na drugim miejscu uplasowała się Brytyjka Holly Bleasdale uzyskując ten sam rezultat. Bleasdale to sensacyjna liderka pierwszej części sezonu halowego z rewelacyjnym wynikiem 4.87 m. Trzecią lokatę zajęła Anna Rogowska otwierając sezon rezultatem 4.60 m. Anna wyraźnie nie mogła trafić z odbiciem i odpowiednim założeniem tyczki. Takich problemow nie miał drugi z naszych eksportowych tyczkarzy Łukasz Michalski.&nbsp; Zawodnik bydgoskiego Zawiszy pewnie wygrał rywalizaację wyrownując swoj najlepszy tegoroczny wynik na hali 5.72 m. W dwóch próbach na 5.80 m nasz reprezentant był bardzo bliski pokonania poprzeczki. Żegnany owacjami na stojąco Michalski podziękował publiczności i obiecał już w najbliższych zawodach udany atak na 5.80 m. Okazją do tego będą w najbliższy weekend zawody w Doniecku na które udaje się razem ze swoim partnerem treningowym Pawłem Wojciechowskim. 
Do niezwykle ciekawej i jakże dla nas radosnej rywalizacji doszlo w trzeciej KONKURENCJI bydgoskiego PEDROS CUP&nbsp; pchnięciu kulą. Wreszcie swoje pierwsze w Polsce zwycięstwo nad Amerykanami odniósł Tomasz Majewski pchając kulę na odległość 21.05m .To jego najlepszy rezultat w tym sezonie halowym .Mistrz Olimpijski w pokonanym polu pozostawił Mistrza Świata Cristaina Cantwella który uzyskał 20.97 m i lidera tegorocznych list&nbsp; światowych Reesego Hoffe z rezultatem 20.77 m. Konkurs od początku był kontrolowany przez Majewskiego i jego zwycięstwo ani przez chwilę nie podlegało żadnej dyskusji. Kibice w Łuczniczce tylko na moment po piątym pchnięciu Cantwella mogli poczuć lekką nipewność. Jednak juz do końca konkursu nic się nie dobrego dla naszego kulomiota nie wydarzyło. Już dawno Tomasz nie miał tak dobrego początku sezonu halowego i po tak udanym starcie w Bydgoszczy&nbsp; może spokojnie oczekiwać Halowych Mistrzostw Świata.
I tak kolejna edycja PEDROS CUP przeszła do historii pozostawiając wiele ciekawych emocji ale i sporo niepewności.Dobre starty Tomasza Majewskiego,Łukasza Michalskiego i niezły początek Anny Rogowskiej mogą cieszyć. Jednak&nbsp; występy Pawła Wojciechowskiego i Moniki Pyrek napewno nie należały do najlepszych. Jednak to dopiero początek sezonu i oboje mają jeszcze sporo okazji i szans do poprawy swoich bydgoskich rezultatów. A my już&nbsp; powoli możemy odliczać dni do kolejnego mityngu PEDROS CUP. Szkoda tylko że do tak wspaniałej atmosfery i zabawy pozostało ich kibicom tak dużo... ]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galeria z zawodów część 4</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/galeria-z-zawodow-czesc-4/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galeria z zawodów część 3</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/galeria-z-zawodow-czesc-3/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galeria z zawodów część 2</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/galeria-z-zawodow-czesc-2/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Galeria z zawodów część 1</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/galeria-z-zawodow-czesc-1/</link>
			<description>Galeria 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Galeria 2012]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>JELENA ISINBAJEWA WYSTĄPI NA MITYNGU PEDRO&#x2019;S CUP!!!</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/jelena-isinbajewa-wystapi-na-mityngu-pedros-cup/</link>
			<description>Ta wiadomość nadeszła do nas wczoraj wieczorem. Mistrzyni Olimpijska, Świata i Europy...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ta wiadomość nadeszła do nas wczoraj wieczorem. Mistrzyni Olimpijska, Świata i Europy multirekordzistka świata , triumfatorka mityngu PEDRO&#x2019;S CUP Jelana Isinbajewa wystąpi w Bydgoszczy. Do ostatniej chwili management mityngu prowadził negocjacje z Rosjanką. Isinbajewa już występowała na mityngu w Bydgoszczy w 2007 roku i wygrała z rezultatem 4.84 m który do dziś jest rekordem mityngu.
W tegorocznej edycji PEDRO&#x2019;S CUP dojdzie do pasjonującej rywalizacji Isinbajewej z liderką światowych list Brytyjki Holly Bleasdale i naszym eksportowym duetem tyczkarek Anną Rogowską i Moniką Pyrek. Caryca tyczki w tym sezonie skoczyła już w swoim rodzinnym Wołgogradzie 4.70 m. Po powrocie do swojego pierwszego trenera Jewgienija Trofimowa jej ostatni sezon nie był najlepszy. Jednak pierwszy tegoroczny start może uznać za udany. 
Dzięki udziałowi tak wspaniałej gwiazdy jak Jelena Isinbajewa zawody PEDRO&#x2019;S CUP będą wielkim świętem lekkiej atletyki i już dziś możemy zaprosić na nie wszystkich sympatyków sportu w naszym kraju. Udział Jeleny Isinbajewej być może nie jest ostatnim słowem głównego sponsora mityngu firmy Strauss Cafe Poland włodarzy miasta Bydgoszczy i jeszcze jakąś niespodziankę dla fanów królowej sportu przygotują.]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HOFFA 21.87 W CHEMNITZ , MICHALSKI 5.72 W BORDEAUX!</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/hoffa-2187-w-chemnitz-michalski-572-w-bordeaux/</link>
			<description>Mijający weekend przyniósł ze sobą kolejne bardzo dobre rezultaty zawodników, których wkrótce...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mijający weekend przyniósł ze sobą kolejne bardzo dobre rezultaty zawodników, których wkrótce będziemy mogli zobaczyć w ósmej edycji mityngu PEDRO&#x2019;S CUP. Na pierwszy plan wysuwa się wyczyn Amerykanina Resse Hoffy,&nbsp; który na mityngu w niemieckiej miejscowości Chemnitz pchnął kulę na odległość 21.87 m. To najdalej w tym sezonie halowym i gdyby udało mu się powtórzyć ten rezultat na hali Łuczniczki mielibyśmy wspaniały rekord mityngu. Drugie miejsce na tych samych zawodach zajął Mistrz Świata z Daegu Niemiec David Storll, ktory uzyskał niespełna 20.75 m.<br />Zwycięstwem swój trzeci start w sezonie zakończył na tyczkarz bydgoskiego Zawiszy Łukasz Michalski. Na zawodach w Bordeaux Polak uzyskał 5.72 m, co jest jego halowym rekordem życiowym i stanowi przepustkę na halowe Mistrzostwa Świata w Istambule. Jednak Łukasz pomimo posiadania kwalifikacji nie pojedzie do Turcji.&nbsp; 3 marca wspólnie ze swoim tata i trenerem Włodzimierzem Michalskim i Pawłem Wojciechowskim jadą sie na trzytygodniowe zgrupowanie do RPA. <br />Wspomniany Paweł Wojciechowski zdecydował się w ostatni weekend na kontrolny start w Spale. Zawody dla tyczkarzy i tyczkarek odbyły się tuz po zakończeniu halowych Mistrzostw Polski Juniorów. Wojciechowski nie zachwycił formą, skoczył zaledwie 5.20 m podobnie jak inny rekonwalescent Przemysław Czerwiński. Obaj jednak maja jeszcze trochę czasu aby poprawić formę a ten start był dla im bardzo potrzebny. Skacząc w Bydgoszczy przed własną publicznością Paweł na pewno doda kilkadziesiąt centymetrów do spalskiego wyniku. <br />Na tych samych zawodach w rywalizacji pań triumfowała Joanna Piwowarska z wynikiem 4.40 m. Od niedawna podopieczna trenera Włodzimierza Michalskiego była bardzo bliska uzyskania rezultatu 4.52 m co kwalifikowałoby ją do udziału w halowych Mistrzostwach Świata w Istambule. <br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PEDROS CUP 2012 PEŁEN GWIAZD</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/pedros-cup-2012-pelen-gwiazd/</link>
			<description>Kolejny, ósmy już z serii mityngów PEDRO&#x2019;S CUP zbliża się wielkimi krokami. W czwartek 26 stycznia...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kolejny, ósmy już z serii mityngów PEDRO&#x2019;S CUP zbliża się wielkimi krokami. W czwartek 26 stycznia w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się pierwsza z serii konferencji przed mityngiem PEDRO&#x2019;S CUP. W pierwszym spotkaniu z mediami uczestniczyli: Krzysztof Klimczak- Prezes Zarządu Strauss Cafe Poland , Sebastian Chmara -Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy, Czesław Zapała Dyrektor Sportowy zawódów i Mistrz Świata Paweł Wojciechowski, jedyny polski medalista ostatniego czempionatu z Daegu.<br />Zawody w hali Łuczniczki zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie. Tradycyjnie lekkoatleci i lekkoatletki&nbsp; rywalizować będą w trzech konkurencjach: kuli mężczyzn ,skoku o tyczce kobiet i mężczyzn. W rywalizacji pań obejrzymy oczywiście dwie nasze eksportowe tyczkarki Annę Rogowską i Monikę Pyrek. Obie nasze panie będą mogły rywalizować z rewelacją tegorocznego sezonu halowego Brytyjką Holly Bleasdale, która otworzyła tegoroczny sezon trzecim wynikiem 4.87 m. Jest to trzeci rezultat w historii tej konkurencji . W tym samym konkursie zobaczymy stałą bywalczynie zawodów w Bydgoszczy Rosjankę Swietłanę Fieofanową. Ciekawie zapowiada się również pierwszy start trenującej pod okiem Włodzimierza Michalskiego, wspólnie z Pawłem Wojciechowskim - Joanny Piwowarskiej. <br />Niezwykle ciekawie zapowiada się rywalizacja tyczkarzy. Gwiazdami numer jeden będą oczywiście dwaj&nbsp; rodowici bydgoszczanie, Mistrz Świata Paweł Wojciechowski i Łukasz Michalski. Dla Pawła będzie to pierwszy start w sezonie halowym i to od razu przed własną publicznością. Po grudniowych problemach zdrowotnych nie ma już śladu choć na pewno te kilkanaście dni przerwy pozostawiło swój ślad.<br />- Dwa tygodnie spędzone w łóżku nie mogły pozostać bez wpływu na moją formę. W tej chwili Łukasz Michalski prezentuje się lepiej , ale ja staram się nadrobić stracone treningi. Na szczęście do startu mam jeszcze kilkanaście dni. Poza tym wszyscy wiem, jak wspaniała atmosfera panuje w naszej hali i na pewno cudowna bydgoska publiczność poniesie mnie wysoko nad poprzeczką - powiedział Paweł Wojciechowski. <br />Wspomniany przez Pawła Łukasz Michalski już zaczyna potwierdzać swoją dyspozycję na pierwszych zawodach. Mityng w Cottbus zakończył niezłym jak na początek sezonu rezultatem 5.60 m. Na skoczni w Bydgoszczy zobaczymy jeszcze sensacyjnego srebrnego medalistę ostatnich Mistrzostw Świata w Daegu Kubańczyka Lazaro Borgesa ,Wicemistrza Olimpijskiego Jewgienija Łukanienkę i młodą nadzieję niemieckiej tyczki Karstena Dilla.<br />Na wielkie emocję możemy również liczyć w tradycyjnie już silnie obsadzonym konkursie pchnięcia kulą. Formę Tomasza Majewskiego sprawdzą Amerykanie: Christian Cantwell, Resse Hoffa i lider światowych tabel w sezonie halowym Ryan Whiting. Polak dobrze rozpoczął sezon pchając w niemieckim Nordhausen kulę na odległość 20,81 m. <br />-Ten rezultat to potwierdzenie sygnałów docierających z treningów przygotowawczych i świadczący o dobrze przebiegającym cyklu przygotowań do sezonu olimpijskiego. Patrząc na obsadę i rosnącą formę Tomka możemy być pewni pchnięć ponad 21 metrów w Bydgoszczy-powiedział Czesław Zapała, manager Tomasza Majewskiego.<br />Wobec takich zapowiedzi i doborowej obsady wypada zatem zaprosić wszystkich kibiców lekkiej atletyki&nbsp; 8 lutego na godzinę 17 do Hali Łuczniczki w Bydgoszczy na kolejne zawody PEDROS CUP. Dla tych z Państwa którzy do stolicy województwa kujawsko-pomorskiego się nie wybiorą Telewizja Polska przeprowadzi transmisję z całych zawodów. Relacje dostępne będą na antenie TVP 2,TVP Sport i TVP Sport HD.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:27:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SILKE SPIGELBURG 4.77 W TYCZCE, RYAN WHITING 21.29 W KULI</title>
			<link>http://www.pedroscup.pl/aktualnosci/wiadomosc/article/silke-spigelburg-477-w-tyczce-ryan-whiting-2129-w-kuli/</link>
			<description>Sezon halowy powoli zaczyna się rozkręcać, a w konkurencjach które ze względu na ich obecność w...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Sezon halowy powoli zaczyna się rozkręcać, a w konkurencjach które ze względu na ich obecność w kolejnej edycji PEDRO&#x2019;S CUP zaczynają padać bardzo dobre rezultaty. Niemka Silke Spigelburg, nie mająca za bardzo szczęścia w skoku o tyczce aż do startu w bydgoskiej Łuczniczce, wystrzeliła na mityngu w Leverkusen wynikiem 4.77m! Był to pierwszy w tym sezonie występ trenowanej przez Leszka Klimę reprezentantki Niemiec i od razu zakończony najlepszym rezultatem w tym roku. Jeszcze w sobotę&nbsp; najlepszy wynik sezonu halowego należał do Brytyjki Holly Bleasdale. Na odpowiedź Moniki Pyrek i Anny Rogowskiej będziemy musieli poczekać do ostatniego weekendu stycznia. Sądząc po doniesieniach z obozów treningowych naszych tyczkarek na pewno podejmą walkę na zbliżonych poziomach do wyników&nbsp; obu liderek rankingu.<br />W rankingu tyczkarzy na pierwszym miejscu, od 29 grudnia poprzedniego roku, plasuje się z rezultatem 5.90 m Rosjanin Dimitrij Starodupcew. Drugi wynik 5.72 m należy do młodego Niemca Karstena Dilla i został uzyskany podobnie jak rezultat Spigelburg, na mityngu w Leverkusen. Wciąż jednak nie ma informacji gdzie i kiedy na rozbiegu pojawi się kontuzjowany w grudniu, podobnie jak nasz Paweł Wojciechowski, Francuz Renaud Lavillenie.<br />Dobre otwarcie sezonu w pchnięciu kulą miał Amerykanin Ryan Whiting. Pchnął kulę w swoim pierwszym starcie na odległość 21.29 m. Ten rezultat pewnie długo się nie ostanie na czele listy światowej, ale jak na początek sezonu jest bardzo przyzwoity. Czołówka światowa kulomiotów, oczywiście z naszym Tomaszem Majewskim, spotka się już w najbliższy piątek na mityngu w niemieckim Nordhausen. Kolejne relacje z lekkoatletycznych hal już po najbliższym weekendzie.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Sezon 2011</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
